Recherche et téléchargement gratuits de livres pdf Big Data et Machine Learning - 2e éd. - Les concepts et les outils de la data science PDF PDB - Currently, there was no description for Big Data et Machine Learning - 2e éd. - Les concepts et les outils de la data science. Will be updated soon.
Détails Big Data et Machine Learning - 2e éd. - Les concepts et les outils de la data science
| Le Titre Du Livre | Big Data et Machine Learning - 2e éd. - Les concepts et les outils de la data science |
| EAN | 9782100754632 |
| Auteur | Pirmin Lemberger |
| ISBN-10 | 2100754637 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 272 pages |
| Editeur | Dunod |
| Catégories | Entreprise et Bourse |
| Évaluation du client | 3.3 étoiles sur 5 de 367 Commentaires client |
| La taille du fichier | 20.55 MB |



No comments:
Post a Comment